送料について



送料計算

ヤマト送料2022.08改定
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
012 1332 3356 5782 83
北海道 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定
青森県 880円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
岩手県 880円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
秋田県 880円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
宮城県 880円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
山形県 880円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
福島県 880円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
茨城県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
栃木県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
群馬県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
埼玉県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
千葉県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
東京都 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
神奈川県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
山梨県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
新潟県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
長野県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
富山県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
石川県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
福井県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
岐阜県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
静岡県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
愛知県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
三重県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
滋賀県 770円 825円 880円 935円 未確定
京都府 770円 825円 880円 935円 未確定
大阪府 770円 825円 880円 935円 未確定
兵庫県 770円 825円 880円 935円 未確定
奈良県 770円 825円 880円 935円 未確定
和歌山県 770円 825円 880円 935円 未確定
鳥取県 770円 825円 880円 935円 未確定
島根県 770円 825円 880円 935円 未確定
岡山県 770円 825円 880円 935円 未確定
広島県 770円 825円 880円 935円 未確定
山口県 770円 825円 880円 935円 未確定
徳島県 660円 770円 770円 770円 未確定
香川県 660円 770円 770円 770円 未確定
愛媛県 660円 770円 770円 770円 未確定
高知県 660円 770円 770円 770円 未確定
福岡県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
佐賀県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
長崎県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
熊本県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
大分県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
宮崎県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
鹿児島県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
沖縄県 1,320円 1,650円 1,980円 2,310円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸セット用配送
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
03 45 68 916 17
北海道 1,760円 1,980円 2,200円 2,420円 未確定
青森県 770円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
岩手県 770円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
秋田県 770円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
宮城県 770円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
山形県 770円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
福島県 770円 1,155円 1,210円 1,265円 未確定
茨城県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
栃木県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
群馬県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
埼玉県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
千葉県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
東京都 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
神奈川県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
山梨県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
新潟県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
長野県 770円 1,045円 1,100円 1,155円 未確定
富山県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
石川県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
福井県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
岐阜県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
静岡県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
愛知県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
三重県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
滋賀県 770円 825円 880円 935円 未確定
京都府 770円 825円 880円 935円 未確定
大阪府 770円 825円 880円 935円 未確定
兵庫県 770円 825円 880円 935円 未確定
奈良県 770円 825円 880円 935円 未確定
和歌山県 770円 825円 880円 935円 未確定
鳥取県 770円 825円 880円 935円 未確定
島根県 770円 825円 880円 935円 未確定
岡山県 770円 825円 880円 935円 未確定
広島県 770円 825円 880円 935円 未確定
山口県 770円 825円 880円 935円 未確定
徳島県 660円 770円 770円 770円 未確定
香川県 660円 770円 770円 770円 未確定
愛媛県 660円 770円 770円 770円 未確定
高知県 660円 770円 770円 770円 未確定
福岡県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
佐賀県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
長崎県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
熊本県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
大分県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
宮崎県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
鹿児島県 770円 935円 990円 1,045円 未確定
沖縄県 1,320円 1,650円 1,980円 2,310円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸【冷凍わかめ】
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01 2
北海道 1,760円 未確定
青森県 1,100円 未確定
岩手県 1,100円 未確定
秋田県 1,100円 未確定
宮城県 1,100円 未確定
山形県 1,100円 未確定
福島県 1,100円 未確定
茨城県 990円 未確定
栃木県 990円 未確定
群馬県 990円 未確定
埼玉県 990円 未確定
千葉県 990円 未確定
東京都 990円 未確定
神奈川県 990円 未確定
山梨県 990円 未確定
新潟県 990円 未確定
長野県 990円 未確定
富山県 880円 未確定
石川県 880円 未確定
福井県 880円 未確定
岐阜県 880円 未確定
静岡県 880円 未確定
愛知県 880円 未確定
三重県 880円 未確定
滋賀県 770円 未確定
京都府 770円 未確定
大阪府 770円 未確定
兵庫県 770円 未確定
奈良県 770円 未確定
和歌山県 770円 未確定
鳥取県 770円 未確定
島根県 770円 未確定
岡山県 770円 未確定
広島県 770円 未確定
山口県 770円 未確定
徳島県 660円 未確定
香川県 660円 未確定
愛媛県 660円 未確定
高知県 660円 未確定
福岡県 880円 未確定
佐賀県 880円 未確定
長崎県 880円 未確定
熊本県 880円 未確定
大分県 880円 未確定
宮崎県 880円 未確定
鹿児島県 880円 未確定
沖縄県 1,320円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用